当前位置:首页 > 公司业务 > 存款业务 > 单位结构性存款 > 列表正文

公司业务

2025年5月单位结构性存款产品账单

发布时间:2025-05-15

尊敬的客户:

  以下是我行单位结构性存款产品2025年5月产品账单。其中,“账单日产品预期年化收益率”,是我行根据本期账单测算日该期结构性存款产品挂钩标的的市场变化情况测算,仅作参考,不代表本期产品实际到期收益情况。“挂钩标的市场观察水平”,在该结构性存款所挂钩的衍生产品到期前,为账单公布日上一日挂钩标的市场观察水平;在衍生产品到期后,为产品观察日挂钩标的市场观察水平。如有任何问题,欢迎拨打我行客户服务电话或联系我行网点工作人员。感谢您一直以来对威海银行的支持!

2025年5月单位结构性存款产品账单

账单日:2025-05-15

序号 业务编号 产品编号 起始日 到期日 期限 币种 预期收益率 金额(万元) 其中用于衍生品投资(元) 挂钩标的 产品观察日 起息日挂钩标的市场水平 挂钩标的市场观察水平 衍生品公允价值(元) 账单日
产品预期
年化收益率%
1 WJ20240516005 WKGJ2024089-365D 2024/5/18 2025/5/18 365 人民币 1.1%/2.65%/3% 17000 3060000 EUR/USD 2025/4/28 1.08760 1.1374 - 2.65
2 WJ20240516007 WKGJ2024089-365D 2024/5/18 2025/5/18 365 人民币 1.1%/2.65%/3% 7000 1260000 EUR/USD 2025/4/28 1.08760 1.1374 - 2.65
3 WJ20240517003 WKGJ2024093-365D 2024/5/18 2025/5/18 365 人民币 1.15%/2.85%/3.2% 3000 600000 EUR/USD 2025/4/28 1.08760 1.1374 - 2.85
4 WJ20240613008 WKGJ2024109-365D 2024/6/15 2025/6/15 365 人民币 1.1%/2.65%/3% 10000 1800000 EUR/USD 2025/5/13 1.07010 1.1113 - 2.65
5 WJ20240624001 WKGJ2024109-365D 2024/6/25 2025/6/25 365 人民币 1.1%/2.65%/3% 7500 1350000 EUR/USD 2025/5/13 1.07155 1.1113 - 2.65
6 WJ20240705002 WKGJ2024137-365D 2024/7/6 2025/7/6 365 人民币 1.1%/2.5%/2.85% 13000 2145000 EUR/USD 2025/6/16 1.08290 1.1175 1839091.141 2.51
7 WJ20240705004 WKGJ2024137-365D 2024/7/6 2025/7/6 365 人民币 1.1%/2.5%/2.85% 20000 3300000 EUR/USD 2025/6/16 1.08290 1.1175 2829370.938 2.51
8 WJ20240710006 WKGJ2024121-365D 2024/7/12 2025/7/12 365 人民币 1.15%/2.7%/3.05% 1500 270000 EUR/USD 2025/6/16 1.08890 1.1175 235353.5475 2.72
9 WJ20240711002 WKGJ2024137-365D 2024/7/13 2025/7/13 365 人民币 1.1%/2.5%/2.85% 13000 2145000 EUR/USD 2025/6/16 1.08890 1.1175 1843593.427 2.52
10 WJ20240715001 WKGJ2024121-365D 2024/7/19 2025/7/19 365 人民币 1.15%/2.7%/3.05% 1500 270000 EUR/USD 2025/6/16 1.08860 1.1175 235381.1555 2.72
11 WJ20240801010 WKGJ2024160-365D 2024/8/3 2025/8/3 365 人民币 1.1%/2.5%/2.85% 15000 2475000 EUR/USD 2025/7/7 1.09190 1.1175 2131076.553 2.52
12 WJ20240801012 WKGJ2024160-365D 2024/8/3 2025/8/3 365 人民币 1.1%/2.5%/2.85% 10000 1650000 EUR/USD 2025/7/7 1.09190 1.1175 1420773.055 2.52
13 WJ20240807001 WKGJ2024160-365D 2024/8/8 2025/8/8 365 人民币 1.1%/2.5%/2.85% 20000 3300000 EUR/USD 2025/7/7 1.09170 1.1175 2841040.006 2.52
14 WJ20240808002 WKGJ2024160-365D 2024/8/10 2025/8/10 365 人民币 1.1%/2.5%/2.85% 18000 2970000 EUR/USD 2025/7/7 1.09200 1.1175 2555977.006 2.52
15 WJ20240815001 WKGJ2024171-365D 2024/8/17 2025/8/17 365 人民币 1.05%/2.5%/2.85% 10000 1700000 EUR/USD 2025/7/7 1.10310 1.1175 1464070.005 2.51
16 WJ20240815002 WKGJ2024174-365D 2024/8/17 2025/8/17 365 人民币 1.05%/2.4%/2.75% 5000 800000 EUR/USD 2025/7/7 1.10310 1.1175 681859.3411 2.41
17 WJ20240819003 WKGJ2024171-365D 2024/8/20 2025/8/20 365 人民币 1.05%/2.5%/2.85% 7000 1190000 EUR/USD 2025/7/7 1.11220 1.1175 1022070.788 2.51
18 WJ20240822009 WKGJ2024171-365D 2024/8/29 2025/8/29 365 人民币 1.05%/2.5%/2.85% 5000 850000 EUR/USD 2025/7/7 1.10735 1.1175 730910.831 2.51
19 WJ20240905001 WKGJ2024171-365D 2024/9/7 2025/9/7 365 人民币 1.05%/2.5%/2.85% 7000 1190000 EUR/USD 2025/8/6 1.10820 1.1175 1027972.609 2.52
20 WJ20240905003 WKGJ2024171-365D 2024/9/7 2025/9/7 365 人民币 1.05%/2.5%/2.85% 7000 1190000 EUR/USD 2025/8/6 1.10820 1.1175 1028009.57 2.52
21 WJ20240911003 WKGJ2024171-365D 2024/9/13 2025/9/13 365 人民币 1.05%/2.5%/2.85% 3500 595000 EUR/USD 2025/8/6 1.11280 1.1175 509749.3551 2.51
22 WJ20240914004 WKGJ2024171-365D 2024/9/19 2025/9/19 365 人民币 1.05%/2.5%/2.85% 3500 595000 EUR/USD 2025/8/6 1.11590 1.1175 512625.4313 2.51
23 WJ20240920005 WKGJ2024171-365D 2024/9/24 2025/9/24 365 人民币 1.05%/2.5%/2.85% 3000 510000 EUR/USD 2025/8/6 1.11880 1.1175 438664.3653 2.51
24 WJ20240920008 WKGJ2024171-365D 2024/9/24 2025/9/24 365 人民币 1.05%/2.5%/2.85% 8000 1360000 EUR/USD 2025/8/6 1.11880 1.1175 1169771.709 2.51
25 WJ20241024002 WKGJ2024171-365D 2024/10/25 2025/10/25 365 人民币 1.05%/2.5%/2.85% 4500 765000 EUR/USD 2025/8/6 1.07920 1.1175 663995.2368 2.53
26 WJ20241024007 WKGJ2024171-365D 2024/10/26 2025/10/26 365 人民币 1.05%/2.5%/2.85% 5000 850000 EUR/USD 2025/8/6 1.07920 1.1175 739041.6083 2.53
27 WJ20241107001 WKGJ2024211-365D 2024/11/9 2025/11/9 365 人民币 1.05%/2.5%/2.85% 12000 2040000 EUR/USD 2025/8/6 1.07200 1.1175 1798141.242 2.55
28 WJ20241107003 WKGJ2024211-365D 2024/11/9 2025/11/9 365 人民币 1.05%/2.5%/2.85% 8000 1360000 EUR/USD 2025/8/6 1.07200 1.1175 1198760.304 2.55
29 WJ20241114003 WKGJ2024229-365D 2024/11/16 2025/11/16 365 人民币 0.6%/2.1%/2.45% 10000 1750000 EUR/USD 2025/8/6 1.05430 1.1175 1571146.958 2.17
30 WJ20241121001 WKGJ2024231-365D 2024/11/23 2025/11/23 365 人民币 0.7%/2.2%/2.55% 5000 875000 EUR/USD 2025/10/21 1.04790 1.1175 785929.7067 2.27
31 WJ20241119002 WKGJ2024228-180D 2024/11/26 2025/5/25 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 5000 443835.62 EUR/USD 2025/4/28 1.04870 1.1374 - 2.7
32 WJ20241125005 WKGJ2024235-180D 2024/11/27 2025/5/26 180 人民币 0.6%/2.1%/2.45% 20000 1726027.4 EUR/USD 2025/4/28 1.05570 1.1374 - 2.45
33 WJ20241125002 WKGJ2024233-180D 2024/11/28 2025/5/27 180 人民币 1%/2.45%/2.8% 3000 258904.11 EUR/USD 2025/4/28 1.05590 1.1374 - 2.8
34 WJ20241127003 WKGJ2024238-180D 2024/11/29 2025/5/28 180 人民币 0.6%/2.1%/2.45% 20000 1726027.4 EUR/USD 2025/4/28 1.05310 1.1374 - 2.45
35 WJ20241204001 WKGJ2024228-180D 2024/12/6 2025/6/4 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1000 88767.12 EUR/USD 2025/5/13 1.05520 1.1113 - 2.35
36 WJ20241203010 WKGJ2024258-180D 2024/12/7 2025/6/5 180 人民币 0.4%/1.9%/2.25% 4000 345205.48 EUR/USD 2025/5/13 1.05520 1.1113 - 1.9
37 WJ20241209001 WKGJ2024257-365D 2024/12/10 2025/12/10 365 人民币 0.6%/2.2%/2.55% 5000 925000 EUR/USD 2025/10/21 1.05340 1.1175 838476.1148 2.28
38 WJ20241210002 WKGJ2024258-180D 2024/12/12 2025/6/10 180 人民币 0.4%/1.9%/2.25% 2500 215753.42 EUR/USD 2025/5/13 1.04660 1.1113 - 2.25
39 WJ20241212001 WKGJ2024258-180D 2024/12/14 2025/6/12 180 人民币 0.4%/1.9%/2.25% 3500 302054.79 EUR/USD 2025/5/13 1.05180 1.1113 - 1.9
40 WJ20241212002 WKGJ2024263-180D 2024/12/14 2025/6/12 180 人民币 0.4%/1.9%/2.25% 8000 690410.96 EUR/USD 2025/5/13 1.05180 1.1113 - 1.9
41 WJ20241213002 WKGJ2024257-365D 2024/12/14 2025/12/14 365 人民币 0.6%/2.2%/2.55% 13000 2405000 EUR/USD 2025/10/21 1.05180 1.1175 2194895.681 2.29
42 WJ20241213008 WKGJ2024228-180D 2024/12/17 2025/6/15 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1000 88767.12 EUR/USD 2025/5/13 1.05000 1.1113 - 2.7
43 WJ20241213009 WKGJ2024228-180D 2024/12/17 2025/6/15 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 2000 177534.25 EUR/USD 2025/5/13 1.05000 1.1113 - 2.7
44 WJ20241211002 WKGJ2024262-365D 2024/12/18 2025/12/18 365 人民币 0.6%/2.1%/2.45% 1000 175000 EUR/USD 2025/10/21 1.03770 1.1175 163768.3231 2.24
45 WJ20241125003 WKGJ2024262-365D 2024/12/18 2025/12/18 365 人民币 0.6%/2.1%/2.45% 1000 175000 EUR/USD 2025/10/21 1.03770 1.1175 163768.3231 2.24
46 WJ20241216001 WKGJ2024265-180D 2024/12/18 2025/6/16 180 人民币 0.6%/2.1%/2.45% 20000 1726027.4 EUR/USD 2025/5/13 1.03770 1.1113 - 2.45
47 WJ20241217001 WKGJ2024258-180D 2024/12/19 2025/6/17 180 人民币 0.4%/1.9%/2.25% 3500 302054.79 EUR/USD 2025/5/13 1.03650 1.1113 - 2.25
48 WJ20241217003 WKGJ2024228-180D 2024/12/20 2025/6/18 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 3000 266301.37 EUR/USD 2025/5/13 1.04370 1.1113 - 2.7
49 WJ20241219002 WKGJ2024258-180D 2024/12/21 2025/6/19 180 人民币 0.4%/1.9%/2.25% 3500 302054.79 EUR/USD 2025/5/13 1.04370 1.1113 - 1.9
50 WJ20241219006 WKGJ2024257-365D 2024/12/21 2025/12/21 365 人民币 0.6%/2.2%/2.55% 5000 925000 EUR/USD 2025/11/17 1.04370 1.1175 839933.1139 2.28
51 WJ20241219005 WKGJ2024257-365D 2024/12/21 2025/12/21 365 人民币 0.6%/2.2%/2.55% 5000 925000 EUR/USD 2025/11/17 1.04370 1.1175 839933.1139 2.28
52 WJ20241220001 WKGJ2024263-180D 2024/12/21 2025/6/19 180 人民币 0.4%/1.9%/2.25% 5000 431506.85 EUR/USD 2025/5/13 1.04370 1.1113 - 1.9
53 WJ20241224004 WKGJ2024271-360D 2024/12/26 2025/12/21 360 人民币 1%/2.8%/3.15% 4000 808767.12 EUR/USD 2025/11/17 1.04130 1.1175 743350.695 2.88
54 WJ20241224001 WKGJ2024228-180D 2024/12/26 2025/6/24 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1000 88767.12 EUR/USD 2025/6/16 1.04130 1.1175 85622.78528 2.54
55 WJ20241224003 WKGJ2024228-180D 2024/12/27 2025/6/25 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1000 88767.12 EUR/USD 2025/6/16 1.04270 1.1175 84831.05598 2.52
56 WJ20241223001 WKGJ2024269-180D 2024/12/27 2025/6/25 180 人民币 0.8%/2.45%/2.8% 18000 1730958.9 EUR/USD 2025/6/16 1.04270 1.1175 1615360.263 2.62
57 WJ20241219004 WKGJ2024266-180D 2024/12/28 2025/6/26 180 人民币 0.4%/1.9%/2.25% 5000 431506.85 EUR/USD 2025/6/16 1.04270 1.1175 413507.203 2.08
58 WJ20241226003 WKGJ2024228-180D 2024/12/28 2025/6/26 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 2000 177534.25 EUR/USD 2025/6/16 1.04270 1.1175 170314.1238 2.53
59 WJ20241226007 WKGJ2024228-180D 2024/12/28 2025/6/26 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 15000 1331506.85 EUR/USD 2025/6/16 1.04270 1.1175 1277355.676 2.53
60 WJ20241227006 WKGJ2024271-360D 2024/12/31 2025/12/26 360 人民币 1%/2.8%/3.15% 11000 2224109.59 EUR/USD 2025/11/17 1.03590 1.1175 2059375.986 2.9
61 WJ20241227008 WKGJ2024228-180D 2024/12/31 2025/6/29 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 2000 177534.25 EUR/USD 2025/6/16 1.03590 1.1175 175375.9739 2.58
62 WJ20241227009 WKGJ2024281-180D 2024/12/31 2025/6/29 180 人民币 0.8%/2.45%/2.8% 10000 961643.84 EUR/USD 2025/6/16 1.03590 1.1175 925991.6741 2.68
63 WJ20241230021 WKGJ2024228-180D 2025/1/3 2025/7/2 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1400 124273.97 EUR/USD 2025/6/16 1.03120 1.1175 125082.8449 2.61
64 WJ20250103001 WKGJ2024283-365D 2025/1/4 2026/1/4 365 人民币 0.8%/2.5%/2.85% 20000 3900000 EUR/USD 2025/12/16 1.03120 1.1175 3606009.243 2.6
65 WJ20250106004 WKGJ2024293-180D 2025/1/8 2025/7/7 180 人民币 0.6%/2.1%/2.45% 20000 1726027.4 EUR/USD 2025/6/16 1.03140 1.1175 1761866.979 2.39
66 WJ20250107005 WKGJ2024295-365D 2025/1/9 2026/1/9 365 人民币 0.7%/2.2%/2.55% 1000 175000 EUR/USD 2025/12/16 1.03020 1.1175 163380.353 2.33
67 WJ20250107007 WKGJ2024288-180D 2025/1/9 2025/7/8 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 10000 887671.23 EUR/USD 2025/6/16 1.03020 1.1175 895845.9124 2.62
68 WJ20250108001 WKGJ2024288-180D 2025/1/10 2025/7/9 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 5000 443835.62 EUR/USD 2025/6/16 1.02420 1.1175 458254.4861 2.66
69 WJ20250108005 WKGJ2024297-365D 2025/1/11 2026/1/11 365 人民币 0.7%/2.2%/2.55% 5000 875000 EUR/USD 2025/12/16 1.02420 1.1175 823789.9343 2.35
70 WJ20250108006 WKGJ2024295-365D 2025/1/11 2026/1/11 365 人民币 0.7%/2.2%/2.55% 5000 875000 EUR/USD 2025/12/16 1.02420 1.1175 823789.9343 2.35
71 WJ20250108008 WKGJ2024295-365D 2025/1/11 2026/1/11 365 人民币 0.7%/2.2%/2.55% 21000 3675000 EUR/USD 2025/12/16 1.02420 1.1175 3459917.759 2.35
72 WJ20250110002 WKGJ2024298-180D 2025/1/14 2025/7/13 180 人民币 0.6%/2.1%/2.45% 10000 863013.7 EUR/USD 2025/6/16 1.03000 1.1175 885554.1153 2.4
73 WJ20250116002 WKGJ2025006-365D 2025/1/18 2026/1/18 365 人民币 0.6%/2.1%/2.45% 2000 350000 EUR/USD 2025/12/16 1.02900 1.1175 328053.6351 2.24
74 WJ20250121006 WKGJ2025013-180D 2025/1/22 2025/7/21 180 人民币 0.8%/2.25%/2.6% 10000 838356.16 EUR/USD 2025/7/7 1.04030 1.1175 860673.6362 2.55
75 WJ20250120006 WKGJ2025010-180D 2025/1/23 2025/7/22 180 人民币 0.8%/2.45%/2.8% 20000 1923287.67 EUR/USD 2025/7/7 1.04145 1.1175 1876855.264 2.7
76 WJ20250124001 WKGJ2024228-180D 2025/1/28 2025/7/27 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 3500 310684.93 EUR/USD 2025/7/7 1.03740 1.1175 316122.4679 2.63
77 WJ20250124003 WKGJ2024228-180D 2025/1/28 2025/7/27 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 2000 177534.25 EUR/USD 2025/7/7 1.03740 1.1175 180641.4167 2.63
78 WJ20250124015 WKGJ2024228-180D 2025/1/28 2025/7/27 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1000 88767.12 EUR/USD 2025/7/7 1.03740 1.1175 90320.74412 2.63
79 WJ20250205011 WKGJ2024228-180D 2025/2/7 2025/8/6 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 2000 177534.25 EUR/USD 2025/7/28 1.03030 1.1175 178971.6552 2.61
80 WJ20250206011 WKGJ2025023-177D 2025/2/8 2025/8/4 177 人民币 0.8%/2.45%/2.8% 8998 850865.67 EUR/USD 2025/7/28 1.03030 1.1175 833841.4373 2.71
81 WJ20250208007 WKGJ2025027-180D 2025/2/11 2025/8/10 180 人民币 0.5%/1.95%/2.3% 10000 838356.16 EUR/USD 2025/8/6 1.03600 1.1175 825761.3144 2.17
82 WJ20250208003 WKGJ2025027-180D 2025/2/11 2025/8/10 180 人民币 0.5%/1.95%/2.3% 10000 838356.16 EUR/USD 2025/8/6 1.03600 1.1175 825761.9744 2.17
83 WJ20250208013 WKGJ2025027-180D 2025/2/11 2025/8/10 180 人民币 0.5%/1.95%/2.3% 6000 503013.7 EUR/USD 2025/8/6 1.03600 1.1175 495457.1513 2.17
84 WJ20250210004 WKGJ2025024-365D 2025/2/12 2026/2/12 365 人民币 0.8%/2.5%/2.85% 12000 2340000 EUR/USD 2026/1/13 1.04000 1.1175 2166279.167 2.61
85 WJ20250213001 WKGJ2025032-180D 2025/2/15 2025/8/14 180 人民币 0.5%/2%/2.35% 1700 146712.33 EUR/USD 2025/8/6 1.05060 1.1175 141116.9251 2.18
86 WJ20250208010 WKGJ2025026-365D 2025/2/18 2026/2/18 365 人民币 0.6%/2.1%/2.45% 10000 1750000 EUR/USD 2026/1/13 1.04450 1.1175 1618128.08 2.22
87 WJ20250217002 WKGJ2024228-90D 2025/2/19 2025/5/20 90 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1200 53260.27 EUR/USD 2025/5/13 1.04220 1.1113 - 2.7
88 WJ20250217003 WKGJ2025033-180D 2025/2/19 2025/8/18 180 人民币 0.6%/2.1%/2.45% 10000 863013.7 EUR/USD 2025/8/6 1.04220 1.1175 854702.3782 2.33
89 WJ20250210001 WKGJ2025029-365D 2025/2/22 2026/2/22 365 人民币 0.6%/2.1%/2.45% 6000 1050000 EUR/USD 2026/1/13 1.05190 1.1175 959325.8204 2.2
90 WJ20250208012 WKGJ2025026-365D 2025/2/22 2026/2/22 365 人民币 0.6%/2.1%/2.45% 4000 700000 EUR/USD 2026/1/13 1.05190 1.1175 639550.5469 2.2
91 WJ20250224001 WKGJ2025040-180D 2025/2/25 2025/8/24 180 人民币 0.6%/2.1%/2.45% 10000 863013.7 EUR/USD 2025/8/6 1.05150 1.1175 834347.4948 2.29
92 WJ20250224003 WKGJ2024228-180D 2025/2/26 2025/8/25 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 2000 177534.25 EUR/USD 2025/8/6 1.04780 1.1175 173732.4203 2.56
93 WJ20250212004 WKGJ2024228-90D 2025/2/26 2025/5/27 90 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1000 44383.56 EUR/USD 2025/5/13 1.04780 1.1113 - 2.7
94 WJ20250221001 WKGJ2025039-90D 2025/2/26 2025/5/27 90 人民币 0.8%/2.45%/2.8% 2000 96164.38 EUR/USD 2025/5/13 1.04780 1.1113 - 2.8
95 WJ20250220003 WKGJ2025019-365D 2025/2/26 2026/2/26 365 人民币 0.6%/2.1%/2.45% 5000 875000 EUR/USD 2026/1/13 1.04780 1.1175 805515.1996 2.21
96 WJ20250225009 WKGJ2024228-90D 2025/2/28 2025/5/29 90 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1000 44383.56 EUR/USD 2025/5/21 1.04210 1.1175 46724.30139 2.69
97 WJ20250226013 WKGJ2025044-90D 2025/2/28 2025/5/29 90 人民币 0.8%/2.55%/2.9% 1500 75821.92 EUR/USD 2025/5/21 1.04210 1.1175 77467.54777 2.89
98 WJ20250227004 WKGJ2025046-180D 2025/2/28 2025/8/27 180 人民币 0.5%/2%/2.35% 5000 431506.85 EUR/USD 2025/8/20 1.04210 1.1175 424520.1018 2.22
99 WJ20250227005 WKGJ2025049-90D 2025/2/28 2025/5/29 90 人民币 0.8%/2.5%/2.85% 10000 493150.68 EUR/USD 2025/5/21 1.04210 1.1175 504148.3273 2.84
100 WJ20250226015 WKGJ2025034-90D 2025/2/28 2025/5/29 90 人民币 0.8%/2.65%/3% 35000 1855479.45 EUR/USD 2025/5/21 1.04210 1.1175 1893690.068 2.99
101 WJ20250227001 WKGJ2024288-180D 2025/2/28 2025/8/27 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 5000 443835.62 EUR/USD 2025/8/20 1.04210 1.1175 436753.3874 2.57
102 WJ20250228002 WKGJ2025041-90D 2025/3/4 2025/6/2 90 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1500 66575.34 EUR/USD 2025/5/21 1.06140 1.1175 68667.27813 2.66
103 WJ20250303001 WKGJ2024288-180D 2025/3/4 2025/8/31 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 3000 266301.37 EUR/USD 2025/8/20 1.06140 1.1175 250160.818 2.49
104 WJ20250303003 WKGJ2025041-90D 2025/3/5 2025/6/3 90 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1400 62136.99 EUR/USD 2025/5/21 1.08160 1.1175 56836.86334 2.45
105 WJ20250304002 WKGJ2025041-90D 2025/3/6 2025/6/4 90 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1000 44383.56 EUR/USD 2025/5/21 1.07890 1.1175 41046.9572 2.46
106 WJ20250305001 WKGJ2025053-90D 2025/3/7 2025/6/5 90 人民币 0.8%/2.4%/2.75% 5000 234246.58 EUR/USD 2025/5/27 1.08540 1.1175 211385.5902 2.51
107 WJ20250307003 WKGJ2025057-180D 2025/3/8 2025/9/4 180 人民币 0.5%/2%/2.35% 28000 2416438.36 EUR/USD 2025/8/6 1.08540 1.1175 2168352.182 2.07
108 WJ20250310003 WKGJ2025052-180D 2025/3/12 2025/9/8 180 人民币 0.5%/2%/2.35% 20000 1726027.4 EUR/USD 2025/8/20 1.08900 1.1175 1519265.586 2.04
109 WJ20250313001 WKGJ2025058-180D 2025/3/15 2025/9/11 180 人民币 0.5%/2%/2.35% 1300 112191.78 EUR/USD 2025/8/20 1.08850 1.1175 98525.94074 2.04
110 WJ20250306005 WKGJ2025056-180D 2025/3/15 2025/9/11 180 人民币 0.5%/2.05%/2.4% 3500 310684.93 EUR/USD 2025/8/20 1.08850 1.1175 273764.3364 2.09
111 WJ20250314001 WKGJ2025059-90D 2025/3/19 2025/6/17 90 人民币 0.8%/2.5%/2.85% 3000 147945.21 EUR/USD 2025/6/4 1.09070 1.1175 127754.2904 2.53
112 WJ20250319001 WKGJ2025041-60D 2025/3/21 2025/5/20 60 人民币 0.8%/2.3%/2.65% 1500 43150.68 EUR/USD 2025/5/13 1.08250 1.1113 - 2.3
113 WJ20250319004 WKGJ2025041-180D 2025/3/21 2025/9/17 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 2000 177534.25 EUR/USD 2025/8/20 1.08250 1.1175 159944.4539 2.42
114 WJ20250321001 WKGJ2025041-180D 2025/3/25 2025/9/21 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1000 88767.12 EUR/USD 2025/8/20 1.07940 1.1175 79293.09023 2.41
115 WJ20250324001 WKGJ2025061-360D 2025/3/25 2026/3/20 360 人民币 1%/2.6%/2.95% 10000 1824657.53 EUR/USD 2026/2/3 1.07940 1.1175 1589418.746 2.61
116 WJ20250324002 WKGJ2025061-360D 2025/3/27 2026/3/22 360 人民币 1%/2.6%/2.95% 10000 1824657.53 EUR/USD 2026/2/3 1.07930 1.1175 1591745.779 2.61
117 WJ20250325001 WKGJ2025041-90D 2025/3/27 2025/6/25 90 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1090 48378.08 EUR/USD 2025/6/16 1.07930 1.1175 45582.21793 2.5
118 WJ20250326004 WKGJ2025070-90D 2025/3/28 2025/6/26 90 人民币 0.8%/2.55%/2.9% 1000 50547.95 EUR/USD 2025/6/16 1.08330 1.1175 45431.28781 2.64
119 WJ20250326002 WKGJ2025069-90D 2025/3/28 2025/6/26 90 人民币 0.8%/2.5%/2.85% 10000 493150.68 EUR/USD 2025/6/16 1.08330 1.1175 442055.2635 2.59
120 WJ20250327002 WKGJ2025041-90D 2025/3/28 2025/6/26 90 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 3000 133150.68 EUR/USD 2025/6/16 1.08330 1.1175 124088.763 2.48
121 WJ20250327003 WKGJ2025041-60D 2025/3/29 2025/5/28 60 人民币 0.8%/2.3%/2.65% 1000 28767.12 EUR/USD 2025/5/21 1.08330 1.1175 27578.16487 2.48
122 WJ20250327004 WKGJ2025068-180D 2025/3/29 2025/9/25 180 人民币 0.5%/2%/2.35% 5000 431506.85 EUR/USD 2025/9/9 1.08330 1.1175 382836.5744 2.05
123 WJ20250327011 WKGJ2025072-180D 2025/3/29 2025/9/25 180 人民币 0.5%/2%/2.35% 3000 258904.11 EUR/USD 2025/9/9 1.08330 1.1175 232750.7809 2.07
124 WJ20250328004 WKGJ2025041-180D 2025/3/29 2025/9/25 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1000 88767.12 EUR/USD 2025/9/9 1.08330 1.1175 80006.42104 2.42
125 WJ20250401002 WKGJ2025041-90D 2025/4/2 2025/7/1 90 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 5000 221917.81 EUR/USD 2025/6/16 1.09150 1.1175 196868.3895 2.4
126 WJ20250402003 WKGJ2025041-90D 2025/4/3 2025/7/2 90 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 5000 221917.81 EUR/USD 2025/6/16 1.09695 1.1175 195704.1239 2.39
127 WJ20250407001 WKGJ2025061-360D 2025/4/8 2026/4/3 360 人民币 1%/2.6%/2.95% 5000 912328.77 EUR/USD 2026/3/10 1.10195 1.1175 779350.7113 2.58
128 WJ20250407004 WKGJ2025041-180D 2025/4/9 2025/10/6 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 2000 177534.25 EUR/USD 2025/9/9 1.09715 1.1175 155617.3436 2.38
129 WJ20250408002 WKGJ2025041-60D 2025/4/9 2025/6/8 60 人民币 0.8%/2.3%/2.65% 2500 71917.81 EUR/USD 2025/5/27 1.09715 1.1175 62825.95326 2.33
130 WJ20250410008 WKGJ2025041-180D 2025/4/12 2025/10/9 180 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1000 88767.12 EUR/USD 2025/9/16 1.13850 1.1175 75520.4917 2.33
131 WJ20250410005 WKGJ2025041-60D 2025/4/12 2025/6/11 60 人民币 0.8%/2.3%/2.65% 1000 28767.12 EUR/USD 2025/6/4 1.13850 1.1175 24578.67603 2.3
132 WJ20250415001 WKGJ2025041-90D 2025/4/17 2025/7/16 90 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1000 44383.56 EUR/USD 2025/7/7 1.14760 1.1175 37685.96537 2.33
133 WJ20250416002 WKGJ2025041-30D 2025/4/17 2025/5/17 30 人民币 0.7%/2.15%/2.5% 1000 14383.56 EUR/USD 2025/5/13 1.14760 1.1113 - 2.15
134 WJ20250416003 WKGJ2025077-90D 2025/4/17 2025/7/16 90 人民币 0.8%/2.5%/2.85% 10000 493150.68 EUR/USD 2025/7/7 1.14760 1.1175 417283.0913 2.49
135 WJ20250417001 WKGJ2025041-90D 2025/4/19 2025/7/18 90 人民币 0.8%/2.35%/2.7% 1000 44383.56 EUR/USD 2025/7/7 1.14760 1.1175 37527.18106 2.32
136 WJ20250418002 WKGJ2025041-30D 2025/4/19 2025/5/19 30 人民币 0.7%/2.15%/2.5% 10000 143835.62 EUR/USD 2025/5/13 1.14760 1.1113 - 2.15
137 WJ20250418003 WKGJ2025041-30D 2025/4/19 2025/5/19 30 人民币 0.7%/2.15%/2.5% 1000 14383.56 EUR/USD 2025/5/13 1.14760 1.1113 - 2.15
138 WJ20250418005 WKGJ2025079-180D 2025/4/19 2025/10/16 180 人民币 0.4%/1.9%/2.25% 2000 172602.74 EUR/USD 2025/10/13 1.14760 1.1175 144790.1414 1.87
