股东信息
前十大股东 | ||
股东名称 | 股份数 | 股份比例 |
山东高速集团有限公司 | 2,126,237,528 | 35.56% |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 943,447,910 | 15.78% |
威海市财政局 | 919,671,509 | 15.38% |
山东高速股份有限公司 | 693,957,987 | 11.60% |
中国重型汽车集团有限公司 | 243,084,607 | 4.06% |
威海天安房地产开发有限公司 | 164,163,991 | 2.75% |
山东黄金有色矿业集团有限公司 | 90,185,970 | 1.51% |
山东环球渔具股份有限公司 | 83,157,762 | 1.39% |
山东好当家海洋发展股份有限公司 | 71,463,546 | 1.20% |
山东天玺成企业管理有限公司 | 69,253,090 | 1.16% |
*注:上表内容系截至2023年12月31日 *本页面内容仅供参考,在法律允许的范围内, |